Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом
Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом

Неиндуктивный цементный резистор BPR56 5 Вт, 10 шт., 0,01r 0,02r 0,05r 0,12r 0,15r 0,2r 0,22r 0,47r 0,1 0,15 0,22 0,25 0,33 0,5 Ом

(200 продажи)
RUB 132.31 RUB 155.68 -15%

Информация о доставке

Налоговая ставка: 0.00%

Продавец