Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка
Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка

Диаметр 1/3 м 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 8 10 мм PE термоусадочная трубка соотношение 2:1 изолированная проволока термоусадочная пленка

(1,349 продажи)
RUB 39.27 RUB 52.36 -25%

Информация о доставке

Налоговая ставка: 0.00%

Продавец